Кондиционер инверторный Panasonic CS/CU-E...RKDW, Сумы
Бренд: Panasonic Страна производитель: Malaisia
САЙТ КОМПАНИИ Делинвест ПЕРЕЕХАЛ НА ПЛАТФОРМУ: delinvest.com.ua
- 40009, Белопольское шоссе, 3, Сумы
- 8 лет 162 дня на портале
- Все предложения
- Описание
- Оставить отзыв
- iAutoX это сочетание "Экстримально" - Высокой скорости работы компрессора и внутреннего блока вентилятора, позволяющее достигать заданных значений на 35% быстрее
- Произвольный автоматический перезапуск (32 режима) Все модели кондиционеров Panasonic теперь могут работать без стартера. Благодаря функции произвольного автоматического перезапуска (Random Auto Restart) работа устройства автоматически возобновляется после сбоя в системе питания. 32 различные типовые схемы возобновления работы гарантируют, что блоки системы кондиционирования в одном здании включатся не все одновременно, а по очереди. Эта функция помогает предотвратить перепады мощности после аварийного отключения питания.
- Длинный трубопровод 15 м Стандартный трубопровод может быть удлинен, что позволяет установить внешний блок кондиционера еще дальше от внутреннего блока, повышая гибкость инсталляции.
- Длинный трубопровод 30 м
Стандартный трубопровод может быть удлинен, что позволяет установить внешний блок кондиционера еще дальше от внутреннего блока, повышая гибкость инсталляции.
- Тепловая Волна
Специальный алгоритм управления температурой позволяет экономить энергию, сохраняя комфортность.
- Воздухоочистительная система nanoe-G
Эта функция эффективно устраняет бактерии,вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду.
- Функция устранения запахов
Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически.
Внутренний блок |
CS-E7RKDW |
CS-E9RKDW |
CS-E12RKDW |
CS-E15RKDW |
||||
Внешний блок |
CU-E7RKD |
CU-E9RKD |
CU-E12RKD |
CU-E15RKD |
||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,05(0,75-2,40) | 2,50(0,85-3,00) | 3,50(0,85-4,00) | 4,20(0,85-5,00) | |||
ккал/час | 1760 (650-2060) | 2150 (730-2580) | 3010 (730-3440) | 3610 (730-4300) | ||||
EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,36 A | 4,59 A | 3,87 A | 3,33 A | |||
Годовой расход энергии | кВт/ч | 235 | 273 | 453 | 630 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 2,80(0,75-4,00) | 3,40(0,85-5,00) | 4,40(0,85-6,70) | 5,30(0,85-6,80) | |||
ккал/час | 2410 (650-3440) | 2920 (730-4300) | 3780 (730-5760) | 4560 (730-5850) | ||||
COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,41 A | 4,59 A | 4,04 A | 3,68 A | |||
Электрические параметры | ||||||||
Напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
Сила тока | A | 2,3 / 3,1 | 2,6 / 3,5 | 4,3 / 5,3 | 5,9 / 6,8 | |||
Входная мощность | Вт | 470 (240 - 580) 635 (230 - 1020) | 545 (245 - 740) 740 (240 - 1310) | 905 (250 - 1180) 1090 (245 - 1930) | 1260 (260 - 1570) 1440 (255 - 1940) | |||
Шум. Уровень звукового давления | ||||||||
Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ(A) | 37/24/21 / 38/25/22 | 39/25/21 / 40/27/24 | 42/28/21 / 42/33/30 | 43/31/25 / 43/35/32 | |||
Внешний блок (Hi) | дБ(A) | 45 / 46 | 46 / 47 | 48 / 50 | 49 / 51 | |||
Удаление конденсата | л/час | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | |||
Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м3/мин | 10,9 / 11,4 | 11,3 / 11,9 | 12,5 / 12,8 | 12,5 / 13,4 | |||
Габаритные размеры | ||||||||
Внутренний блок В x Ш x Г | мм | 296 x 870 x 236 | 296 x 870 x 236 | 296 x 870 x 236 | 296 x 870 x 236 | |||
Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | |||
Вес Нетто | кг | 9 (31) | 9 (32) | 9 (34) | 9 (34) | |||
Диаметр хладоновой трубы | ||||||||
Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |||
Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,70 (1/2") | |||
Диапазон длины трубопровода | м | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | |||
Перепад высоты трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Источник питания | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | ||||
Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 |
Другие товары компании
Системы кондиционирования в Сумской области, Системы кондиционирования в Сумах, Системы кондиционирования в Шостке, Запорная арматура в Сумской области, Комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования в Сумской области, Радиаторы и обогреватели в Сумах, Системы вентиляции и кондиционирования, общее в Сумах, Водонагреватели в Шостке, Системы вентиляции в Шостке