Panasonic CS/CU-UE...RKD, Сумы
Есть в наличии
Цену уточняйте
Кондиционер неинверторный Panasonic CS/CU-UE...RKD
Бренд: Panasonic Страна производитель: Malaisia
Бренд: Panasonic Страна производитель: Malaisia
САЙТ КОМПАНИИ Делинвест ПЕРЕЕХАЛ НА ПЛАТФОРМУ: delinvest.com.ua
- 40009, Белопольское шоссе, 3, Сумы
- 8 лет 162 дня на портале
- Все предложения
- Описание
- Оставить отзыв
Внутренний блок |
CS-UE7RKD |
CS-UE9RKD |
CS-UE12RKD |
CS-UE18RKD |
|
Внешний блок |
CU-UE7RKD |
CU-UE9RKD |
CU-UE12RKD |
CU-UE18RKD |
|
Холодопроизводительность | кВт | 2,05 (0,75 - 2,40) | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 3,90) | 5,00 (0,98 - 5,60) |
ккал/час | 1760 (650-2060) | 2150 (730-2580) | 3010 (730-4390) | 4300 (840-4820) | |
EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,90 A | 3,47 A | 3,21 A | 3,25 A |
Годовой расход энергии | кВт/ч | 263 | 360 | 545 | 770 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,80 (0,75 - 3,60) | 3,30 (0,85 - 4,10) | 4,00 (0,85 - 5,10) | 5,40 (0,98 - 7,70) |
ккал/час | 2410 (650-3100) | 2840 (730-3530) | 3440 (730-4390) | 4640 (840-6620) | |
COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,06 A | 3,84 A | 3,64 A | 3,67 A |
Электрические параметры | |||||
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Сила тока | A | 2,4 / 3,2 | 3,3 / 3,9 | 4,9 / 4,9 | 6,9 / 6,7 |
Входная мощность | Вт | 525(255-640) / 690(245-1070) | 720(250-1020) / 860(245-1180) | 1090(255-1290) / 1100(250-1480) | 1540(285-1750) / 1470(350-2300) |
Шум. Уровень звукового давления | |||||
Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ(A) | 39/25/22 / 39/25/23 | 41/26/22 / 41/27/24 | 42/30/22 / 42/33/30 | 44/37/34 / 44/37/34 |
Внешний блок (Hi) | дБ(A) | 46 / 47 | 47 / 48 | 48 / 50 | 48 / 49 |
Шум. Уровень мощности звука*1 | |||||
Внутренний блок (Hi) | дБ | 55 / 55 | 57 / 57 | 58 / 58 | 60 / 60 |
Удаление конденсата | л/час | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,8 |
Габаритные размеры | |||||
Внутренний блок В x Ш x Г | мм | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 290 x 1070 x 240 |
Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 619 x 824 x 299 |
Вес Нетто | кг | 9 (31) | 9 (31) | 9 (33) | 11 (38) |
Диаметр хладоновой трубы | |||||
Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,70 (1/2") |
Диапазон длины трубопровода | м | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 |
Перепад высоты трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Источник питания | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внутренний блок | |
Диапазон рабочих температур | °C | +10 - +43 / -5 - +24 | +10 - +43 / -5 - +24 | +10 - +43 / -5 - +24 | +10 - +43 / -5 - +24 |
Другие товары компании
Системы кондиционирования в Сумской области, Системы кондиционирования в Сумах, Системы кондиционирования в Шостке, Запорная арматура в Сумской области, Комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования в Сумской области, Радиаторы и обогреватели в Сумах, Системы вентиляции и кондиционирования, общее в Сумах, Водонагреватели в Шостке, Системы вентиляции в Шостке