Кондиционер OLMO OSH-07AH5D, Сумы
Бренд: OLMO
САЙТ КОМПАНИИ Делинвест ПЕРЕЕХАЛ НА ПЛАТФОРМУ: delinvest.com.ua
- 40009, Белопольское шоссе, 3, Сумы
- 8 лет 139 дней на портале
- Все предложения
- Описание
- Оставить отзыв
|
Модель | OSH-08PH6D | OSH-10PH6D | OSH-14PH6D | OSH-18PH6D | OSH-24PH6D | OSH-36PH6D |
Производительность | Холод | кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
Тепло | кВт | 2,20 | 2,78 | 3,66 | 5,42 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | Холод/Тепло | кВт | 0,635/0,61 | 0,815/0,77 | 1,095/1,01 | 1,64/1,50 |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,23 | 3,24 | 3,21 | 3,22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,61 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 400 | 430 | 530 | 760 | |
Уровень шума | вн.блок (мин/мак) | дБ(А) | 27/29/31 | 29/31/33 | 29/33/35 | 32/35/39 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 52 | |
Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Габаритные размеры(ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 718Х240Х180 | 718Х240Х180 | 770Х240Х180 | 900Х280Х202 |
нар. блок | мм | 600Х500Х232 | 600Х500Х232 | 700Х552Х256 | 760Х552Х256 | |
Масса | вн. блок | кг | 7 | 7 | 8 | 11 |
нар. блок | кг | 21 | 25 | 30 | 36 | |
Температурный диапазон работы | °C | -7/43 | -7/43 | -7/43 | -7/43 |
Другие товары компании
Сплит-системы бытовые и коммерческие в Сумской области, Сплит-системы бытовые и коммерческие в Сумах, Сплит-системы бытовые и коммерческие в Шостке, Обогреватели бытовые и коммерческие в Сумской области, Кондиционеры бытовые и коммерческие, общее в Сумской области, Климатическое оборудование, общее в Сумах, Мобильные кондиционеры бытовые и коммерческие в Сумах, Увлажнители воздуха бытовые в Шостке, Комплектующие для бытовых и коммерческих кондиционеров в Шостке